T-Mobile – Apple iPhone Complete S Tarife
Heute möchten wir Ihnen den Einsteigertarif welchen T-Mobile für sein iPhone anbietet näher vorstellen. Den Tarif gibt es in zwei Varianten als Complete S Festnetz und als Complete S T-Mobile. Wo die Unterschiede liegen und welche Tarifoption besser geeignet ist, erläutert unsere folgende Tarif-Tabelle.
Das iPhone 3G mit 8GB gibt es bei diesem Tarif für 1,00 EUR dazu. Das iPhone 3GS 16 GB gibt es für 99,95 EUR und das iPhone 3GS 32 GB für aktuel 219,95 EUR.
| Tarifnahme: | iPhone Complete S Festnetz | iPhone Complete S T-Mobile |
| Mailboxabfrage: | 0,29 EUR | 0,00 EUR |
| monatl. Grundgebühr: | 44,95 EUR | 44,95 EUR |
| HSDPA: | inklusive | inklusive |
| SMS (intern): | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| SMS (extern): | 0,19 EUR | 0,19 EUR |
| MMS (intern): | 5 MMS inkl. |
5 MMS inkl. |
| MMS (extern): | 0,39 EUR | 0,39 EUR |
| Anschlusskosten: | 24,95 EUR | 24,95 EUR |
| Festnetz: | 0,00 EUR | 0,29 EUR |
| Netzintern: | 0,29 EUR | 0,00 EUR |
| Fremdnetz: | 0,29 EUR | 0,29 EUR |
| Laufzeit: | 24 Monate | 24 Monate |
| mit iPhone 3G 8GB schwarz | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
| Taktung | 60/1 | 60/1 |
| Zur Bestellung | Zur Bestellung | |
| Mehr Infos | Mehr Infos |
2 Comments
Trackbacks
- T-Mobile - Apple iPhone Complete M Tarif | handyflatrate-aktuell.de
- T-Mobile - Apple iPhone Complete L Tarif | handyflatrate-aktuell.de
